This page is designed to generate 4 mathematical tables using php, tables, for loops, and functions.
Author: Gabriel Jones
IST 351 - Fall 2018
Addition
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Subtraction
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Multiplication
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Division
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1 | 1.000 | 0.500 | 0.333 | 0.250 | 0.200 | 0.167 | 0.143 | 0.125 | 0.111 | 0.100 |
2 | 2.000 | 1.000 | 0.667 | 0.500 | 0.400 | 0.333 | 0.286 | 0.250 | 0.222 | 0.200 |
3 | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 0.750 | 0.600 | 0.500 | 0.429 | 0.375 | 0.333 | 0.300 |
4 | 4.000 | 2.000 | 1.333 | 1.000 | 0.800 | 0.667 | 0.571 | 0.500 | 0.444 | 0.400 |
5 | 5.000 | 2.500 | 1.667 | 1.250 | 1.000 | 0.833 | 0.714 | 0.625 | 0.556 | 0.500 |
6 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 0.857 | 0.750 | 0.667 | 0.600 |
7 | 7.000 | 3.500 | 2.333 | 1.750 | 1.400 | 1.167 | 1.000 | 0.875 | 0.778 | 0.700 |
8 | 8.000 | 4.000 | 2.667 | 2.000 | 1.600 | 1.333 | 1.143 | 1.000 | 0.889 | 0.800 |
9 | 9.000 | 4.500 | 3.000 | 2.250 | 1.800 | 1.500 | 1.286 | 1.125 | 1.000 | 0.900 |
10 | 10.000 | 5.000 | 3.333 | 2.500 | 2.000 | 1.667 | 1.429 | 1.250 | 1.111 | 1.000 |